Lịch âm 2023 giúp bạn tra cứu lịch âm, lịch dương, Lịch Tết 2020, xem ngày tốt xấu của 12 tháng trong năm Quý Mão 2023. Ngoài ra bạn cũng có thể xem Tử vi 2023 của 12 con giáp khá chi tiết. Để xem một ngày nào đó tốt xấu thế nào mời bạn bấm vào ô ngày cần xem bên dưới hoặc nếu muốn xem chi tiết ngày Âm lịch hôm nay mời bạn bấm vào đây để xem ngay.
➪ Thông báo: Đã có Tử vi năm 2020 của 12 con giáp. Mời các bạn truy cập tại link Tử vi 2020 để xem.
Tháng 01/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 10/12 | ||||||
2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 |
9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 |
16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 1/1 |
23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 6 | 28 7 | 29 8 |
30 9 | 31 10 |
Tháng 02/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 11/1 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | ||
6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 |
13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 |
20 1/2 | 21 2 | 22 3 | 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 |
27 8 | 28 9 |
Tháng 03/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 10/2 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | ||
6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 |
13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 |
20 29 | 21 30 | 22 1 | 23 2 | 24 3 | 25 4 | 26 5 |
27 6 | 28 7 | 29 8 | 30 9 | 31 10 |
Tháng 04/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 11/2 | 2 12 | |||||
3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 |
10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 |
17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 1/3 | 21 2 | 22 3 | 23 4 |
24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 | 30 11 |
Tháng 05/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 12/3 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 |
8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 |
15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1/4 | 20 2 | 21 3 |
22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 |
29 11 | 30 12 | 31 13 |
Tháng 06/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 14/4 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | |||
5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 |
12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1/5 |
19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 |
26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
Tháng 07/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 14/5 | 2 15 | |||||
3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 |
17 30 | 18 1/6 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 |
24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
Tháng 08/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 15/6 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | |
7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
14 28 | 15 29 | 16 1/7 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 |
21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 |
28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 |
Tháng 09/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 17/7 | 2 18 | 3 19 | ||||
4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 |
11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1/8 | 16 2 | 17 3 |
18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 |
Tháng 10/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 17/8 | ||||||
2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 |
9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1/9 |
16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 |
23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 |
30 16 | 31 17 |
Tháng 11/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 18/9 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | ||
6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 |
13 1/10 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 |
20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 |
27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
Tháng 12/2023 | ||||||
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 19/10 | 2 20 | 3 21 | ||||
4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 |
11 29 | 12 30 | 13 1/11 | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 |
18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 |
25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
|
- Xem lịch vạn niên tháng 1
- Xem lịch vạn niên tháng 2
- Xem lịch vạn niên tháng 3
- Xem lịch vạn niên tháng 4
- Xem lịch vạn niên tháng 5
- Xem lịch vạn niên tháng 6
- Xem lịch vạn niên tháng 7
- Xem lịch vạn niên tháng 8
- Xem lịch vạn niên tháng 9
- Xem lịch vạn niên tháng 10
- Xem lịch vạn niên tháng 11
- Xem lịch vạn niên tháng 12
- Xem ngày tốt Khởi tạo
- Xem ngày tốt Cất nóc
- Xem ngày tốt Che mái
- Xem ngày tốt Làm nóc
- Xem ngày tốt Động thổ
- Xem ngày tốt Xây nền
- Xem ngày tốt Xây tường
- Xem ngày tốt Làm cửa
- Xem ngày tốt Sửa nhà bếp
- Xem ngày tốt Làm lễ ăn hỏi
- Xem ngày tốt Làm lễ cưới
- Xem ngày tốt Làm lễ đưa rước dâu/rể
- Xem ngày tốt Chôn cất
- Xem ngày tốt Xả tang
- Xem ngày tốt Xuất hành
- Xem ngày tốt Khai trương
- Xem ngày tốt Mua hàng
- Xem ngày tốt Bán hàng
- Xem ngày tốt Làm hợp đồng giao dịch
- Xem ngày tốt Ký kết hợp đồng giao dịch
- Xem ngày tốt Chia tài sản
- Xem ngày tốt Nhận thừa kế
- Xem ngày tốt Mua nhà
- Xem ngày tốt Mua đất
- Xem ngày tốt Mua đồ có giá trị
- Xem ngày tốt Thuê người giúp việc
- Xem ngày tốt Thăng chức
- Xem ngày tốt Nhận chức
- Xem ngày tốt Đi thi
- Xem ngày tốt Ra ứng cử
- Xem ngày tốt Cho vay
- Xem ngày tốt Thu nợ